EVANGHELIA LUI DUMNEZEU
A N E X E
Motto:
EVANGHELIA, (alias VESTEA BUNĂ A MÂNTUIRII NEAMULUI OMENESC), a emanat de la DUMNEZEU TATĂL şi a fost adusă oamenilor, pe Pământ, de către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu preţul vieţii Sale. Ea a fost desemnată de Sfântul Evanghelist Marcu, în versiunea Evangheliei ce-i poartă numele, cu denumirea de "EVANGHELIA LUI DUMNEZEU", după cum este scris: "După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu" (Marcu 1.14). (Vezi şi: R.1.1; 15.16; II Cor. 11.7; I Tes. 2.2,8,9; I Pet.4.17).
Evanghelia lui Dumnezeu este Unică şi Unitară în planul ontic (al Fiinţei) şi cognoscibilă doar în parte în planul gnozic, al cunoaşterii omeneşti. Forma sub care o cunoaştem noi rezidă în cele patru versiuni canonice (după Matei, Marcu, Luca şi Ioan), precum şi în vreo 50 de versiuni apocrife.
TABEL DE CONCORDANŢĂ INTEREVANGHELICĂ
MATEI | MARCU | LUCA | IOAN |
1.1 -17= 9 | 1.1 - 8= 7 | 1.1 - 4= 1 | 1.1 - 5= 1 |
1.18-25= 5 | 1.9 -13= 8 | 1.5 -25= 2 | 1.6 - 8= 7 |
2.1 -23= 6 | 1.14-15=23 | 1.26-56= 3 | 1.9 -14= 1 |
3.1 -12= 7 | 1.16-20=10 | 1.57-80= 4 | 1.15 =10 |
3.13-17= 8 | 1.20-39=11 | 2.1 -38= 5 | 1.16-18= 1 |
4.1 -11= 8 | 1.40-45=12 | 2.39-52= 6 | 1.19-28= 7 |
4.12-17=23 | 2.1 -12=38 | 3.1 -18 = 7 | 1.29-51=10 |
4.18-22=10 | 2.13-22=11 | 3.19-20=23 | 2.1 -11=10 |
4.23-25=23 | 2.23-28=14 | 3.21-22= 8 | 2.12 =11 |
5.1 -16=24 | 3.1 - 6=14 | 3.23-38= 9 | 2.13-25=15 |
5.17-20=27 | 3.7 -12=23 | 4.1 -13= 8 | 3.1 -21=16 |
5.21-48=25 | 3.13-19=12 | 4.14-15=10 | 3.22-36=17 |
6.1 - 4=26 | 3.20 =28 | 4.16-30=19 | 4.1 -42=18 |
6.5 -15=13 | 3.21-35=29 | 4.31-44=11 | 4.43-54=19 |
6.16-18=26 | 4.1 - 9=30 | 5.1 -11=10 | 5.1 -15=20 |
6.19-34=59 | 4.10-20=31 | 5.12-16=12 | 5.16-47=21 |
7.1 - 6=26 | 4.21-25=24 | 5.17-26=38 | 6.1 =35 |
7.7 - 12=13 | 4.26-32=30 | 5.27-39=11 | 6.2 -16=36 |
7.13-20=26 | 4.33-34=31 | 6.1 -11=14 | 6.17-21=37 |
7.21-29=27 | 4.35-41=32 | 6.12-16=12 | 6.22-71=40 |
8.1 - 4=12 | 5.1 -20=32 | 6.17-19=23 | 7.1 - 9=50 |
8.5 -13=28 | 5.21-43=33 | 6.20-26=24 | 7.10-53=51 |
8.14-17=11 | 6.1 - 6=11 | 6.27-36=25 | 8.1 - 59=52 |
8.18-34=32 | 6.7 -13=34 | 6.37-45=26 | 9.1 - 41=53 |
9.1 =33 | 6.14-16=41 | 6.46-49=27 | 10.1 - 42=54 |
9.1 - 8=38 | 6.17-18=23 | 7.1 -10=28 | 11.1 - 54=55 |
9.9 =10 | 6.19-29=35 | 7.11-17=19 | 11.55-57=64 |
9.10-17=11 | 6.30-45=36 | 7.18-35=35 | 12.1 - 11=64 |
9.18-26=33 | 6.46-56=37 | 7.36-50=22 | 12.12-19=65 |
9.27-33=28 | 7.1 -23=39 | 8.1 - 3=34 | 12.20-36=66 |
9.34 =29 | 7.24-37=41 | 8.4 - 8=30 | 12.37-50=74 |
9.35-38=34 | 8.1 -21=42 | 8.9 -18=31 | 13.1 -20=83 |
10.1 -15=34 | 8.22-26=45 | 8.19-21=29 | 13.21-30=84 |
10.16-33=76 | 8.27-38=43 | 8.22-39=32 | 13.31-38=85 |
10.34-39=73 | 9.1 =43 | 8.40-56=33 | 14.1 -14=85 |
10.40-42=34 | 9.2 - 13=44 | 9.1 - 6=34 | 14.15-31=86 |
11.1 =34 | 9.14-29=45 | 9.7 - 9=41 | 15.1 -11=86 |
11.2 -19=35 | 9.30-50=56 | 9.10-17=36 | 15.12-27=87 |
11.20-30=46 | 10.1 -16=48 | 9.18-27=43 | 16.1 -33=87 |
12.1 -21=14 | 10.17-31=49 | 9.28-36=44 | 17.1 -26=88 |
12.22-23=28 | 10.32-45=62 | 9.37-43=45 | 18.1 =88 |
12.24-50=29 | 10.46-52=63 | 9.43-50=56 | 18.1 - 2=89 |
13.1 - 9=30 | 11.1 -10=65 | 9.51-56=61 | 18.3 -11=90 |
13.10-23=31 | 11.11 =66 | 9.57-62=32 | 18.12-27=90 |
13.24-33=30 | 11.12-14=67 | 10.1 -24=46 | 18.28-38=92 |
13.34-43=31 | 11.15-18=15 | 10.25-37=47 | 18.38-40=93 |
13.44-46=30 | 11.19 =66 | 10.38-42=22 | 19.1 - 3=92 |
13.47-53=31 | 11.20-26=67 | 11.1 -13=13 | 19.4 -16=93 |
13.54-58=11 | 11.27-33=68 | 11.14 =28 | 19.16-22=94 |
14.1 - 2=41 | 12.1 -12=69 | 11.15-32=29 | 19.23-30=95 |
14.3 - 5=23 | 12.13-27=70 | 11.33-36=24 | 19.31-42=96 |
14.6 -13=35 | 12.28-40=71 | 11.37-54=60 | 20.1 - 9=97 |
14.13-22=36 | 12.41-44=73 | 12.1 -21=58 | 20.10-31=98 |
14.23-36=37 | 13.1 - 8=75 | 12.22-34=59 | 21.1 -25=99 |
15.1 -20=39 | 13.9 -13=76 | 12.35-40=79 | |
15.21-28=41 | 13.14-25=77 | 12.41-48=80 | |
15.29-39=42 | 13.26-33=78 | 12.49-59=73 | |
16.1 -12=42 | 13.34-36=79 | 13.1 -17=50 | |
16.13-28=43 | 13.37 =81 | 13.18-21=30 | |
17.1 -13=44 | 14.1 - 2=82 | 13.22-30=56 | |
17.14-21=45 | 14.3 - 9=64 | 13.31-35=73 | |
17.22-23=56 | 14.10-16=82 | 14.1 -24=57 | |
17.24-27=38 | 14.17 =83 | 14.25-35=61 | |
18.1 -35=56 | 14.18-21=84 | 15.1 -32=57 | |
19.1 -15=48 | 14.22-25=83 | 16.1 -13=59 | |
19.16-30=49 | 14.26-31=88 | 16.14-31=60 | |
20.1 -16=49 | 14.32-42=89 | 17.1 -10=56 | |
20.17-28=62 | 14.43-52=90 | 17.11-19=61 | |
20.29-34=63 | 14.53-72=91 | 17.20-21=73 | |
21.1 - 9=65 | 15.1 - 5=92 | 17.22-25=77 | |
21.10-11=66 | 15.6 -15=93 | 17.26-37=78 | |
21.12-13=15 | 15.16-19=92 | 18.1 - 8=81 | |
21.14-17=66 | 15.20-23=94 | 18.9 -14=68 | |
21.18-22=67 | 15.24 =95 | 18.15-17=48 | |
21.23-32=68 | 15.25 = 93 | 18.31-34=64 | |
21.33-46=69 | 15.26-28=94 | 18.35-43=63 | |
22.1 -14=69 | 15.29-41=95 | 19.1 -28=63 | |
22.15-33=70 | 15.42-47=96 | 19.29-44=65 | |
22.34-46=71 | 16.1 -10=97 | 19.45-48=15 | |
23.1 -12=71 | 16.11-14=98 | 20.1 - 8=68 | |
23.13-36=72 | 16.15 =93 | 20.9 - 19=69 | |
23.37-39=73 | 16.16-20=99 | 20.20-40=70 | |
24.1 - 8=75 | 20.41-47=71 | ||
24.9 -14=76 | 21.1 - 4=73 | ||
24.15-27=77 | 21.5 -11=75 | ||
24.28 =78 | 21.12-19=76 | ||
24.29 =77 | 21.20-26=77 | ||
24.30-42=78 | 21.27-33=78 | ||
24.43-44=79 | 21.34-36=81 | ||
24.45-51=80 | 21.37-38=74 | ||
25.1 - 13=79 | 22.1 -13=82 | ||
25.14-30=80 | 22.14-21=83 | ||
25.31-46=81 | 22.22-23=84 | ||
26.1 - 5=82 | 23.24-30=88 | ||
26.6 -13=64 | 22.31-38=85 | ||
26.14-19=82 | 22.39 =88 | ||
26.20 =83 | 22.40-46=89 | ||
26.21-25=84 | 22.47-53=90 | ||
26.26-29=83 | 22.54-71=91 | ||
26.30-35=88 | 23.1 -16=92 | ||
26.36-46=89 | 23.17-25=93 | ||
26.47-56=90 | 23.26-34=94 | ||
26.57-75=91 | 23.34-37=95 | ||
27.1 - 2=92 | 23.38 =94 | ||
27.3 -10=94 | 23.39-49=95 | ||
27.11-14=92 | 23.50-56=96 | ||
27.15-26=93 | 2 4.1 -12=97 | ||
27.27-30=92 | 24.13-49=98 | ||
27.31-34=94 | 24.50-53=99 | ||
27.35-36=95 | |||
27.37-38=94 | |||
27.39-56=95 | |||
27.57-66=96 | |||
28.1 -15=97 | |||
28.16-20=99 | |
referitoare la Tabelul de concordanţă interevanghelică de mai sus.
Exemplu: MATEI
1.1 – 17 = 9
Prima cifră, 1, semnifică numărul capitolului din cele patru Evanghelii canonice, în cazul de faţă, Evanghelia după Matei, CAP. 1.
Grupajul următoarelor două numere, (1 – 17), semnifică numărul versetelor din Evanghelia şi din capitolul respectiv, în cazul de faţă, primele şaptesprezece versete din CAP. 1, Evanghelia după Matei.
Ultima cifră, 9, semnifică numărul capitolului din Evanghelia Unificată în care se regăsesc versetele respective.
UNITĂŢI DE MĂSURĂ ŞI MONEDE MENŢIONATE ÎN
SFÂNTA SCRIPTURĂ
Măsuri de lungime şi suprafaţă
Deget | 0,02 m | Pas | 0,96 m |
Lat de mână | 0,08 m | Braţ | 1,75 m |
Palmă | 0,24 m | Trestie (prăjină) | 2,88 m |
Cot | 0,48 m | Stadiu | 185,00 m |
Picior | 0,32 m | Milă | 1480,00 m |
Calea sâmbetei: două mii de coţi sau o mie de paşi (circa 1000 m)
Jug: Suprafaţa ce putea fi arată cu doi boi într-o zi (2500 mp); traducătorii latini l-au redat prinjugerum (I.Sam.14.14; Isaia 5.10), adică iugăr.
Măsuri de capacitate
Pentru cereale ....................................Pentru lichide
Homer sau Cor | 388,00 l | Cor sau coros | 388,00 l |
Letek | 194,00 l | ||
Efa (bath) | 38,80 l | Bath | 37,00 l |
Sea sau saton | 12,90 l | ||
Hin sau efa omer | 6,50 l | Hin | 6,50 l |
Kab | 2,20 l | Kab | 2,20 l |
Log sau kotil | 0,55 l | Log | 0,55 l |
Măsuri de greutate
Talant | 34,500 kg | (se subdivide în 60 mine şi 3.000 sicli) |
Mină | 0,575 kg | (se subdivide în 50 sicli) |
Siclu | 11,50 gr | (se subdivide în 20 ghere) |
Jumătate de siclu | 5,75 gr | (valorează 10 ghere) |
Gheră (1/20 siclu) | 0,57 gr | (era măsura de greutate cea mai mică) |
Livră | 326,00 gr | (cuprindea 12 uncii) |
Monede şi valori monetare
Din aur | Din argint | |
Siclul | 16,36 gr | 14,54 gr |
Demi-siclul | 8,18 gr | 7,27 gr |
Drahma | 4,09 gr | 3,65 gr |
Didrahma | 8,18 gr | 7,30 gr |
Statirul | 8,52 gr | 14,60 gr |
Dinarul | - | 4,50 gr |
Mina | 818,00 gr | 727,00 gr |
Talantul | 49,077 kg | 43,620 kg |
Codrantul, leptonul (sau leptaua), asariul şi obolul erau mici subdiviziuni monetare din aramă, unele cântărind sub un gram; ele serveau la darea restului şi la micile cumpărături zilnice.
Mina (= 50 sicli = 2.000 drahme) şi talantul (= 3.000 sicli = 12.000 drahme) nu erau monede, ci denumiri ale sumelor monetare mari.
Puterea de cumpărare a acestor monede, pe vremea Mântuitorului, rezultă din informaţia că dinarul reprezenta salariul zilnic al unui muncitor agricol (Mt.20.2,9,10,13).
INDEX BIBLIOGRAFIC SELECTIV
BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1988;
NOUL TESTAMENT, Versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1993
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu